Gemeinde
Gemeinde Zschepplin
Bürgermeister Kay Kunath
Ortsteil Naundorf
Bahnhofstraße 1
04838 Zschepplin
Telefon: 0 34 23 600886
Telefax:
E-Mail:
Sprechzeiten: Dienstag 16:00 Uhr - 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Bitte auf aktuelle Hinweise im Amtsblatt achten.
Vorwahlen im Telefonnetz:
Zschepplin | 03423 |
Noitzsch | 034242 |
Hohenprießnitz | 034242 |
Naundorf mit Kämmereiforst, Rödgen und Steubeln | 03423 |
Glaucha | 034243 |
Krippehna | 03423 |
Lage:
Die Gemeinde Zschepplin befindet sich im nordöstlichen Teil von Sachsen, nördlich der Großen Kreisstadt Eilenburg, südlich der Kurstadt Bad Düben. Die Gemeinde besteht aus den Ortschaften Zschepplin mit Noitzsch, Hohenprießnitz, Naundorf mit Kämmereiforst, Rödgen und Steubeln sowie Glaucha und Krippehna. Name Die Gemeinde erhielt ihren Namen nach einem der größeren Orte der ehemaligen Gemeinde, sodass es einen Ortsteil Zschepplin gibt, der gleichzeitig weitere ›eigenständige‹ Ortsteile unter seinem Namen vereinigt.
Kreisgebietsreform:
Als die Gemeinderäte der einzelnen Gemeinden Ende der 1990er Jahre beschlossen, sich im Zuge der Kreisgebietsreform zu einer Gemeinde zusammenzuschließen, gingen viele Diskussionen – zum Teil auch recht kontrovers – diesem Beschluss voraus. Dennoch war es bald amtlich: Zum 1. Januar 1999 gaben die Ortsteile ihre Eigenständigkeit auf und bündelten die Verwaltungsaufgaben in einer gemeinsamen Gemeinde.
Statistik:
In der Gemeinde Zschepplin wohnen etwa 2883 (Stand 30.06.2023) Einwohner auf einer Gesamtfläche von rund 68 qkm. Die Gemeinde wird durch den Verwaltungsverband Eilenburg-West bearbeitet. Die seit 1990 als Bürgermeisterin tätige Roswitha Berkes (1999 bis ins Jahr 2006 hauptamtlich in der Gemeinde Zschepplin, seit 2006 als Bürgermeisterin im Ehrenamt) wurde mit der Bürgermeisterwahl 2020 von Kay Kunath abgelöst.
Gemeinderat Zschepplin (Wahlperiode 2024 bis 2029)
Bürgermeister (Wahlperiode 2020 bis 2027)
Kay Kunath
Gemeinderat
Gemeinsame Wählervereinigung Zschepplin
Dietze, Udo
Timm, Dietmar
Burkhardt, Jutta
Hüttl, Steffen
Huth, Jörg
Vergin, Stephan
Rother, Steffen
Glaser, Susan
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Aé, Marcel
Gräfe, Mario
Held, Mirko
Weichhold, Jens
Unabhängige Wählergemeinschaft Zschepplin (UWG)
Knoblich, Bernd
Bodenhausen, Falk
Ortschaftsrat Glaucha
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Hartmann, Thomas
Gräfe, Mario
Schreiber, Doreen
Hartmann, Manuela
Hönemann, Marius
Ortschaftsrat Hohenprießnitz
Freie Wählervereinigung Hohenprießnitz
Burkhadt, Stephan
Naumann, Erhard
Dietze, Udo
Frommold, Jens
Rosse, Christian
Ortschaftsrat Krippehna
Wählervereinigung Krippehna
Huth, Maren
Pohl, Marco
Schumann, Heiko
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Held, Mirko
Hillebrand, Lars
Haubold, Mario
Huth, Maria
Ortschaftsrat Naundorf
Freie Wählervereinigung Naundorf
Timm, Dietmar
Burkhardt, Jutta
Hüttl, Steffen
Haas, Dirk
Treppte, René
Wunderlich, Mathias
Ortschaftsrat Zschepplin
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Herbst, Martin
Weichhold, Jens
Unabhängige Wählergemeinschaft Zschepplin (UWG)
Bodenhausen, Falk
Knoblich, Bernd
Krautwald, Anne
Ortsteile: | Glaucha | Hohenprießnitz | Krippehna | Naundorf | Noitzsch | Rödgen | Steubeln | Zschepplin | Gesamtzahl Einwohner: |
Einwohner (Stand Januar 2025) | 284 | 722 | 379 | 540 | 86 | 38 | 691 | 2931 | |
Gesamtfläche | 67,97 qm | ||||||||
Einrichtungen: | |||||||||
Grundschule | x | ||||||||
Kinderkrippe | x | x | x | x | |||||
Kindergarten | x | x | x | x | |||||
Hort | x | ||||||||
Arzt | x | x | |||||||
Zahnarzt | x | ||||||||
Tierarzt | x | ||||||||
Kreditinstitut | |||||||||
Einkauf/Supermarkt | x | ||||||||
Fleischer | x | ||||||||
Direktvermarkter | x | x | x | ||||||
Bäcker | x | x | |||||||
Bahnhof | |||||||||
Pension/Hotel | x | x | x | x | |||||
Ferienwohnung | x | ||||||||
Museum | x | ||||||||
Schloss/Park | x | x | |||||||
Denkmal | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kirche | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Fähre | x | ||||||||
Pferdehof | x |
Straßenübersicht der Ortsteile:
Glaucha | Glaucha/ Waldsiedlung | Hohenprießnitz | Krippehna | Naundorf mit Kämmereiforst | Rödgen | Noitzsch | Steubeln | Zschepplin |
Alte Dorfstraße | Am Waldessaum | Am Prallhang | Alte Hauptstraße | An der Mühle | Am Friedhof | An der Mühlbreite | Dorfstraße | Alte Dübener Straße |
Am Elsteich | Birkenpilzweg | Bauerndorf | Am Dorfplatz | Bahnhofstraße | Am Roseneck | Neue Straße | Eilenburger Straße | |
Am Sportplatz | Birkenweg | Dorfplatz | Am Turnierplatz | Finneck | Im Dorf | Zum Tiergarten | Feldweg | |
Gewerbestraße | Bussardblick | Dübener Straße | An der B2 | Gasse | Naundorfer Straße | Zur Paulinenaue | Hainicher Weg | |
Kirchweg | Champignonweg | Eilenburger landstraße | Gartenstraße | Hauptstraße | Pressener Straße | Krippehnaer Straße | ||
Lindenstraße | Fasanenwinkel | Fährweg | Göritzer Weg | Krippehnaer Landstraße | Rödgener Landstraße | Mittelstraße | ||
Ringstraße | Finkenweg | Friedensweg | Kirchgasse | Nordstraße | Steubelner Straße | Oststraße | ||
Schmiedegasse | Fuchsweg | Gäblerweg | Krumme Gasse | Südstraße | Zscheppliner Straße | Schulweg | ||
Seegasse | Glauchaer Weg | Hinter der Schloßbreite | Lindenhayner Weg | Zum Waldblick | Siedlung der Einheit | |||
Wellauner Straße | Habichtweg | Lindenallee | Noitzscher Weg | Thomas-Müntzer-Siedlung | ||||
Zur Mühle | Hasenwinkel | Muldenstraße | Reitplatzstraße | Zum Kochsberg | ||||
Am Siel | Hauptweg | Noitzscher Straße | Wölkauer Straße | Zur Mulde | ||||
Heideweg | Querweg | Zur Brücke | ||||||
Kiefernweg | Schulstraße | Zur Mühle | ||||||
Kuckucksweg | Südallee | |||||||
Meisenweg | Ziegeleistraße | |||||||
Pfifferlingsweg | Zur Muldenaue | |||||||
Pirolweg | ||||||||
Rehwinkel | ||||||||
Rotkehlchenweg | ||||||||
Schlangenweg | ||||||||
Sonnenwinkel | ||||||||
Steinpilzweg |